DETAIL PAGE
鋼包澆注料主要采用高鋁質、硅質,具有熔點高、熱應力低、穩定性好、抗渣性能好、熱穩定性高、抗堿性渣侵蝕能力強等特點,對各種熔體侵蝕作用的抵抗性能有顯著效果。鋼包澆注料適用于工業窯爐的高溫部位、鋼包的永久襯,也可用于其它有色金屬冶煉統。
鋼包澆注料主要采用高鋁質、硅質,原料用于工業窯爐的高溫部位、鋼包的永久襯,也可用于其它有色金屬冶煉統。
鋼包澆注料具有熔點高、熱應力低、穩定性好、抗渣性能好、熱穩定性高、抗堿性渣侵蝕能力強等特點,對各種熔體侵蝕作用的抵抗性能非常好。
鋼包澆注料主要在大、中、小型鋼包上使用。該產品使用周期長,安全穩定,是比較理想的鋼包用耐火材料。
鋼包澆注料理化指標 | ||||||||
指標 | DGBJ-90 | DGBJ-85 | DGBJ-80 | DGBJ-75 | ||||
化學成分,% | Al2O3 ≥ | 90 | 85 | 80 | 75 | |||
MgO | 3~5 | 6~8 | 8~10 | 8~10 | ||||
體積密度,g/cm3≥ | 110℃×24h | 3.15 | 3 | 2.9 | 2.85 | |||
1000℃×3h | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.85 | ||||
1550℃×3h | 3 | 2.95 | 2.8 | 2.8 | ||||
加熱永久線變化,% | 110℃×24h | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 | 0~-0.1 | |||
1000℃×3h | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | -0.1~+0.1 | ||||
1550℃×3h | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+1.5 | 0~+1.5 | ||||
抗折強度,MPa≥ | 110℃×24h | 5 | 4 | 7 | 6 | |||
1000℃×3h | 6 | 6 | 6 | 5.5 | ||||
1550℃×3h | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
耐壓強度,MPa≥ | 110℃×24h | 35 | 30 | 45 | 40 | |||
1000℃×3h | 45 | 40 | 60 | 55 | ||||
1550℃×3h | 85 | 80 | 60 | 55 |
上一篇:高鋁質耐火澆注料
下一篇:回轉窯用鋼纖維增強耐磨澆注料